پشتیبانی اختصاصی
⭐
پشتیبانی اختصاصی
میلگرد استیل ۳۲۱، یک استنلس استیل آستنیتی است که با افزودن تیتانیوم به ترکیب خود، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی بین دانهای ارائه میدهد. این میلگرد به دلیل پایداری در دماهای بالا و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، برای کاربردهای دمای بالا و محیطهای خورنده ایدهآل است.
میلگرد استیل ۳۲۱، یک استنلس استیل آستنیتی است که با افزودن تیتانیوم به ترکیب خود، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی بین دانهای ارائه میدهد. این میلگرد به دلیل پایداری در دماهای بالا و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، برای کاربردهای دمای بالا و محیطهای خورنده ایدهآل است.
Info@Rasasteel.com
9136088887 98+
عنوان | میلگرد استنلس استیل | ||
---|---|---|---|
استاندارد | ASTM DIN. AISI. EN. JIS. GB | ||
گرید های موجود |
|
||
سایز | ضخامت ۰.۳-20mm عرض: ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm طول: ۱۰۰۰-۶۰۰۰mm | ||
سطح | مات(2B) براق(BA) خشدار(NO.4) میرور(8K) | ||
کاربرد | صنایع غذایی، آشامیدنی، شیمیایی، پتروشیمی، پزشکی، داروسازی، ساختوساز، معماری، خودروسازی، انرژی، دریایی، لوازم خانگی، حملونقل، نظامی و دفاعی |
mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m | mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0/056 | 0/071 | 0/061 | 50 | 15/413 | 19/625 | 16/996 | |
4 | 0/099 | 0/126 | 0/109 | 55 | 18/650 | 23/746 | 20/565 | |
5 | 0/154 | 0/196 | 0/170 | 60 | 22/195 | 28/260 | 24/474 | |
6 | 0/222 | 0/283 | 0/245 | 65 | 26/049 | 33/166 | 27/723 | |
7 | 0/302 | 0/385 | 0/333 | 70 | 30/081 | 38/465 | 33/312 | |
8 | 0/395 | 0/502 | 0/435 | 75 | 34/680 | 44/156 | 38/240 | |
9 | 0/449 | 0/636 | 0/551 | 80 | 39/458 | 50/240 | 43/509 | |
10 | 0/617 | 0/785 | 0/680 | 85 | 44/545 | 56/716 | 49/118 | |
11 | 0/746 | 0/950 | 0/823 | 90 | 49/939 | 63/585 | 55/066 | |
12 | 0/888 | 1/130 | 0/979 | 95 | 55/642 | 70/846 | 61/355 | |
13 | 1/042 | 1/327 | 1/149 | 100 | 61/654 | 78/500 | 67/983 | |
14 | 1/175 | 1/539 | 1/332 | 105 | 67/973 | 86/546 | 74/951 | |
15 | 1/387 | 1/766 | 1/530 | 110 | 74/601 | 94/985 | 82/259 | |
16 | 1/578 | 2/010 | 1/740 | 115 | 81/537 | 103/816 | 89/907 | |
17 | 1/782 | 2/269 | 1/965 | 120 | 88/781 | 113/040 | 97/895 | |
18 | 1/998 | 2/543 | 2/203 | 125 | 96/337 | 122/656 | 106/223 | |
19 | 2/226 | 2/834 | 2/454 | 130 | 104/195 | 132/665 | 114/891 | |
20 | 2/466 | 3/140 | 2/719 | 135 | 112/364 | 143/066 | 123/89 | |
21 | 2/719 | 3/462 | 2/998 | 140 | 120/841 | 153/860 | 133/247 | |
22 | 2/984 | 3/799 | 3/290 | 145 | 129/627 | 165/046 | 142/934 | |
23 | 3/269 | 4/153 | 3/596 | 150 | 138/721 | 176/625 | 152/962 | |
24 | 3/551 | 4/522 | 3/916 | 155 | 148/123 | 188/596 | 163/329 | |
25 | 3/853 | 4/906 | 4/249 | 160 | 157/833 | 200/960 | 174/036 | |
26 | 4/168 | 5/307 | 4/596 | 165 | 167/852 | 213/716 | 185/084 | |
27 | 4/495 | 5/723 | 4/950 | 170 | 178/179 | 226/865 | 196/471 | |
28 | 4/824 | 6/154 | 5/330 | 175 | 188/814 | 240/406 | 208/198 | |
29 | 5/185 | 6/602 | 5/717 | 180 | 199/757 | 254/340 | 220/265 | |
30 | 5/549 | 7/065 | 6/118 | 185 | 211/010 | 268/666 | 232/672 | |
32 | 6/313 | 8/038 | 6/961 | 190 | 222/570 | 283/385 | 245/418 | |
35 | 7/553 | 9/616 | 8/328 | 195 | 234/438 | 298/496 | 258/505 | |
38 | 8/903 | 11/335 | 9/817 | 200 | 246/614 | 314/000 | 271/932 | |
40 | 9/865 | 12/560 | 10/877 | 205 | 259/100 | 329/896 | 285/698 | |
42 | 10/786 | 13/847 | 11/992 | 210 | 271/893 | 346/185 | 299/805 | |
45 | 12/485 | 15/896 | 13/767 | 215 | 284/994 | 362/866 | 314/251 |
ما فقط محصول نمیفروشیم، بلکه تجربهای مطمئن و خدماتی حرفهای ارائه میدهیم. از بستهبندی ایمن تا ارسال سریع و خدمات سفارشی، کیفیت را در هر مرحله تضمین میکنیم.
ما محصولات خود را با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و روشهای دقیق نظیر تشخیص ضخامت، ابعاد و آنالیز اجزاء، مورد بررسی و کنترل کیفیت قرار میدهیم. این فرآیندهای دقیق تضمین میکنند که تنها محصولات با بالاترین کیفیت و استانداردها به دست شما میرسند.
محصولات پیشنهادی بر اساس نیاز شما
رول استیل
اتصالات
شفت استیل
پروفیل
ورق استیل
لوله استیل
Stainless Steel
Steel Plate
افزودن {{itemName}} به سبد خرید
افزودن {{itemName}} به سبد خرید